Mon Chinois de Thaïlande est-il apaisé ou affaibli ? 11 mars
C’est la question qui se pose au vu de l’évolution des statistiques « basiques » et « avancées » de Petitcoucou, blog où il a commencé à se manifester le 25 juillet 2014 en fin de journée.
Voilà en effet les statistiques du jour pour ce blog, montrant qu’il m’a clairement refait une crise en date du 8 mars 2015, mais que ses grands délires de l’été dernier, et surtout ceux de l’automne, semblent bien appartenir au passé :
Pages les plus visitées
Les nombres de visites réelles de ces derniers jours sur Petitcoucou montrent bien que le 8 mars, journée pour laquelle se dessine un pic de visites sur le graphe des statistiques « basiques » du blog ne correspond pas au jour où celui-ci a reçu le plus de visites :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
11/03/2015 | 22 | 21 | 15 |
10/03/2015 | 47 | 40 | 38 |
09/03/2015 | 50 | 47 | 40 |
08/03/2015 | 38 | 32 | 23 |
07/03/2015 | 35 | 32 | 24 |
06/03/2015 | 32 | 31 | 29 |
05/03/2015 | 45 | 40 | 31 |
04/03/2015 | 39 | 35 | 31 |
03/03/2015 | 34 | 32 | 22 |
02/03/2015 | 35 | 34 | 27 |
01/03/2015 | 36 | 34 | 30 |
28/02/2015 | 35 | 32 | 24 |
27/02/2015 | 29 | 26 | 24 |
26/02/2015 | 36 | 36 | 24 |
25/02/2015 | 48 | 46 | 41 |
24/02/2015 | 42 | 40 | 35 |
23/02/2015 | 45 | 38 | 33 |
22/02/2015 | 33 | 31 | 21 |
21/02/2015 | 30 | 27 | 25 |
20/02/2015 | 39 | 37 | 31 |
19/02/2015 | 50 | 48 | 37 |
18/02/2015 | 39 | 33 | 28 |
17/02/2015 | 32 | 31 | 21 |
16/02/2015 | 30 | 28 | 17 |
15/02/2015 | 42 | 40 | 33 |
14/02/2015 | 33 | 33 | 23 |
13/02/2015 | 59 | 56 | 44 |
12/02/2015 | 61 | 59 | 43 |
11/02/2015 | 58 | 51 | 41 |
10/02/2015 | 33 | 28 | 22 |
Unique TOTAL Somme: 1098 Moyenne: 37 |
Voici par ailleurs, pour la comparaison, les statistiques « basiques » et « avancées » de Justinpetitcoucou, où mon Chinois de Thaïlande ne sévit toujours pas :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
11/03/2015 | 10 | 7 | 7 |
10/03/2015 | 40 | 39 | 34 |
09/03/2015 | 55 | 53 | 48 |
08/03/2015 | 15 | 13 | 10 |
07/03/2015 | 16 | 12 | 9 |
06/03/2015 | 19 | 19 | 17 |
05/03/2015 | 32 | 29 | 21 |
04/03/2015 | 25 | 23 | 16 |
03/03/2015 | 13 | 13 | 11 |
02/03/2015 | 17 | 17 | 15 |
01/03/2015 | 21 | 20 | 14 |
28/02/2015 | 24 | 21 | 17 |
27/02/2015 | 15 | 13 | 10 |
26/02/2015 | 32 | 32 | 25 |
25/02/2015 | 30 | 30 | 25 |
24/02/2015 | 30 | 30 | 22 |
23/02/2015 | 24 | 23 | 19 |
22/02/2015 | 15 | 12 | 9 |
21/02/2015 | 22 | 20 | 18 |
20/02/2015 | 25 | 25 | 19 |
19/02/2015 | 19 | 19 | 14 |
18/02/2015 | 28 | 25 | 21 |
17/02/2015 | 31 | 29 | 28 |
16/02/2015 | 27 | 26 | 15 |
15/02/2015 | 20 | 20 | 17 |
14/02/2015 | 18 | 17 | 16 |
13/02/2015 | 16 | 16 | 15 |
12/02/2015 | 12 | 12 | 11 |
11/02/2015 | 12 | 12 | 10 |
10/02/2015 | 12 | 12 | 8 |
Unique TOTAL Somme: 639 Moyenne: 21 |
Sur ce blog, les résultats des deux types de tableaux restent en parfaite cohérence.