Très belle incisive de mon Chinois de Thaïlande 31 juillet
Voici mes statistiques du jour, qui se passent de commentaires :
Pages les plus visitées
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
31/07/2015 | 28 | 25 | 17 |
30/07/2015 | 21 | 21 | 14 |
29/07/2015 | 25 | 25 | 22 |
28/07/2015 | 30 | 29 | 25 |
27/07/2015 | 21 | 21 | 15 |
26/07/2015 | 14 | 13 | 13 |
25/07/2015 | 23 | 20 | 15 |
24/07/2015 | 20 | 19 | 17 |
23/07/2015 | 20 | 19 | 16 |
22/07/2015 | 31 | 29 | 27 |
21/07/2015 | 28 | 27 | 23 |
20/07/2015 | 41 | 37 | 25 |
19/07/2015 | 29 | 29 | 24 |
18/07/2015 | 40 | 39 | 29 |
17/07/2015 | 34 | 31 | 27 |
16/07/2015 | 26 | 24 | 19 |
15/07/2015 | 32 | 27 | 24 |
14/07/2015 | 40 | 32 | 29 |
13/07/2015 | 34 | 30 | 24 |
12/07/2015 | 35 | 33 | 27 |
11/07/2015 | 27 | 26 | 22 |
10/07/2015 | 24 | 21 | 15 |
09/07/2015 | 29 | 25 | 21 |
08/07/2015 | 37 | 29 | 21 |
07/07/2015 | 45 | 40 | 34 |
06/07/2015 | 30 | 28 | 21 |
05/07/2015 | 34 | 34 | 22 |
04/07/2015 | 36 | 34 | 29 |
03/07/2015 | 21 | 19 | 16 |
02/07/2015 | 30 | 30 | 23 |
Unique TOTAL Somme: 816 Moyenne: 27 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Homicides, règlements de comptes : une vraie vague en 2010 | Petitcoucou | 5 | 6 |
Mon Chinois de Thaïlande toujours sur les dents | Petitcoucou | 3 | 4 |
Petitcoucou | 2 | 4 |
Vol | Petitcoucou | 5 | 2 |
2014 août 16 | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 août | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 avril | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 mai | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 septembre 28 | Petitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 13 | 13 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 28 |
Visiteurs uniques | 25 |
Pages vues | 66 (Ø 2.4) |
Pages vues max.par visite | 14 |
Temps total passé | 1h 42m 7s |
Temps par visite | 0h 3m 39s |
Nombre de sauts | 17 (61%) |