Statistiques du Petitcoucou pour septembre 2015 30 septembre
Je publie régulièrement les statistiques de ce blog depuis que mon Chinois de Thaïlande a commencé à s’y manifester, le 25 juillet 2014.
Le 31 août 2015, j’avais publié celles du mois d’août 2015.
Voici celles du mois qui vient de s’écouler :
Détail des statistiques « basiques » pour aujourd’hui :
Pages les plus visitées
Statistiques « avancées » du blog :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
30/09/2015 | 25 | 21 | 17 |
29/09/2015 | 55 | 50 | 39 |
28/09/2015 | 33 | 30 | 27 |
27/09/2015 | 26 | 26 | 18 |
26/09/2015 | 23 | 22 | 15 |
25/09/2015 | 16 | 16 | 10 |
24/09/2015 | 29 | 27 | 23 |
23/09/2015 | 29 | 29 | 24 |
22/09/2015 | 44 | 43 | 36 |
21/09/2015 | 27 | 26 | 15 |
20/09/2015 | 37 | 32 | 26 |
19/09/2015 | 35 | 34 | 24 |
18/09/2015 | 53 | 50 | 48 |
17/09/2015 | 62 | 57 | 42 |
16/09/2015 | 70 | 68 | 61 |
15/09/2015 | 96 | 90 | 75 |
14/09/2015 | 149 | 144 | 128 |
13/09/2015 | 40 | 36 | 32 |
12/09/2015 | 28 | 28 | 22 |
11/09/2015 | 29 | 27 | 18 |
10/09/2015 | 38 | 37 | 26 |
09/09/2015 | 34 | 32 | 29 |
08/09/2015 | 35 | 35 | 27 |
07/09/2015 | 44 | 40 | 35 |
06/09/2015 | 31 | 31 | 23 |
05/09/2015 | 23 | 23 | 12 |
04/09/2015 | 37 | 37 | 32 |
03/09/2015 | 40 | 39 | 30 |
02/09/2015 | 43 | 41 | 32 |
01/09/2015 | 50 | 50 | 41 |
Unique TOTAL Somme: 1221 Moyenne: 41 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Homicides, règlements de comptes : une vraie vague en 2010 | Petitcoucou | 9 | 9 |
Qui est Roger Potin de Plougastel-Daoulas ? | Petitcoucou | 1 | 3 |
2014 novembre 12 | Petitcoucou | 2 | 2 |
Petitcoucou › Se connecter | 1 | 2 |
2014 août 03 | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 août | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 décembre 17 | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 décembre | Petitcoucou | 1 | 1 |
2015 août | Petitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 6 | 6 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 25 |
Visiteurs uniques | 21 |
Pages vues | 39 (Ø 1.6) |
Pages vues max.par visite | 4 |
Temps total passé | 0h 38m 27s |
Temps par visite | 0h 1m 32s |
Nombre de sauts | 17 (68%) |
Curieusement, une pointe apparaît dans le graphe des statistiques basiques pour le 25 septembre 2015, alors que c’est le jour du mois où le nombre de visites réelles est le plus bas.
Notons par ailleurs une grande dent le 9 septembre, puis une élévation de toutes les statistiques à partir du 14 septembre, en corollaire à un intérêt soudain pour cet article du 12 novembre 2014 :
http://petitcoucou.unblog.fr/2014/11/12/homicides-reglements-de-comptes-une-vraie-vague-en-2010/