Trois nouveaux terroristes à identifier 1 décembre
Le premier est localisé en Midi-Pyrénées, le second dans la région PACA, et le troisième est lyonnais :
Host Name: | AToulouse-553-1-159-43.w92-156.abo.wanadoo.fr | Navigateur : | Safari iPad | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse IP : | 92.156.231.43 | Système d’exploitation : | iOS | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | Saint-loup-cammas, Midi-pyrenees, France | Résolution : | 768×1024 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 0 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : | Orange |
Host Name: | Navigateur : | Firefox 42.0 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse IP : | 90.52.216.107 | Système d’exploitation : | Win8.1 | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | Vitrolles, Provence-alpes-cote D’azur, France | Résolution : | 1680×1050 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 22 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : | Orange |
Host Name: | Navigateur : | Chrome 46.0 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse IP : | 88.161.163.42 | Système d’exploitation : | Win8.1 | |||||||||||||||||||||
Emplacement : | Lyon, Rhone-alpes, France | Résolution : | 1366×768 | |||||||||||||||||||||
Visites récurrentes : | 6 | Javascript : | Enabled | |||||||||||||||||||||
Durée de la visite : | Non applicable | FAI : | Free Sas |
Comme les précédents, ils fréquentent assidument les parties privées du blog de comploteurs terroristes dont l’auteur est le cyberdélinquant et psychopathe Pascal Edouard Cyprien Luraghi.