Mon Chinois de Thaïlande : sur Justinpetitcoucou comme sur Petitcoucou 12 mai
Comme sur Petitcoucou, il a peu faibli depuis le 13 avril dernier :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 10 |
/2015/03/page/2 | 6 |
/2015/03/page/2/ | 6 |
/2015/01/page/3/ | 5 |
/2015/03/page/3/ | 5 |
/category/lcr-npa/page/5/ | 5 |
/category/lcr-npa/page/5 | 5 |
/page/5 | 4 |
/category/crime/page/5/ | 4 |
/page/5/ | 4 |
Page | Hits |
---|---|
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 11098 |
/ | 8591 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 5121 |
/2015/01/16/suicides-de-policiers-a-limoges-un-rapport-avec-cherif-kouachi/ | 1836 |
/category/crime/ | 783 |
/category/folie/ | 601 |
/category/nemrod34/ | 600 |
/category/corruption/ | 591 |
/category/le-post/ | 579 |
/2015/01/page/3/ | 569 |
Statistiques avancées :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
12/05/2016 | 11 | 10 | 8 |
11/05/2016 | 31 | 28 | 26 |
10/05/2016 | 27 | 27 | 22 |
09/05/2016 | 30 | 28 | 26 |
08/05/2016 | 25 | 21 | 20 |
07/05/2016 | 31 | 24 | 20 |
06/05/2016 | 30 | 26 | 22 |
05/05/2016 | 21 | 21 | 18 |
04/05/2016 | 13 | 12 | 11 |
03/05/2016 | 25 | 25 | 22 |
02/05/2016 | 24 | 21 | 18 |
01/05/2016 | 34 | 31 | 24 |
30/04/2016 | 27 | 19 | 21 |
29/04/2016 | 28 | 21 | 18 |
28/04/2016 | 24 | 22 | 18 |
27/04/2016 | 27 | 26 | 20 |
26/04/2016 | 22 | 21 | 16 |
25/04/2016 | 19 | 14 | 10 |
24/04/2016 | 22 | 19 | 14 |
23/04/2016 | 27 | 25 | 18 |
22/04/2016 | 23 | 21 | 17 |
21/04/2016 | 22 | 19 | 18 |
20/04/2016 | 26 | 20 | 18 |
19/04/2016 | 20 | 19 | 16 |
18/04/2016 | 22 | 18 | 16 |
17/04/2016 | 25 | 22 | 20 |
16/04/2016 | 8 | 8 | 8 |
15/04/2016 | 14 | 10 | 10 |
14/04/2016 | 24 | 22 | 20 |
13/04/2016 | 33 | 29 | 26 |
Unique TOTAL Somme: 629 Moyenne: 21 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Justinpetitcoucou › Se connecter | 1 | 2 |
Unblog » Erreur | 1 | 2 |
13 | mars | 2015 | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
2015 février archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
2015 janvier archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Attentats du 13 novembre : les victimes décédées sont exemptées d’impôts at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Corruption à la maison d’arrêt de Brest : des peines de trois ans de prison requises at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Corruption à la maison d’arrêt de Brest : le maton n’est pas « une balance » ! at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Corruption à la maison d’arrêt de Brest : le maton n’est pas « une balance » ! | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 6 | 6 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 11 |
Visiteurs uniques | 10 |
Pages vues | 21 (Ø 1.9) |
Pages vues max.par visite | 7 |
Temps total passé | 0h 37m 19s |
Temps par visite | 0h 3m 24s |
Nombre de sauts | 8 (73%) |