Petitcoucou et Justinpetitcoucou : statistiques de juin 2016 1 juillet
Comme je l’avais signalé le 3 juin dernier, la veille avait été l’occasion d’une des manifestations spectaculaires auxquelles mon Chinois de Thaïlande m’a habituée depuis deux ans.
Le reste du mois fut à peu près linéaire, hors trois nouvelles cheminées dans le graphe des statistiques basiques de Petitcoucou les 6, 11 et 12 juin 2016 :
Par ailleurs, ses nouveaux amusements débutés le 13 avril dernier se poursuivent tout depuis à l’identique, ce qui se traduit par une hausse globale des hits et visites mensuels bien visible sur le graphe des statistiques du blog mois après mois depuis sa création le 19 mars 2014 :
Je rappelle que ses délires avaient débuté le vendredi 25 juillet 2014 en fin de journée pour atteindre des sommets impressionnants durant les trois derniers mois de l’année 2014, avant les attentats de janvier 2015 à Paris.
Ils me permettent depuis hier d’afficher un nombre total de visites sur ce blog de plus de 360 000 depuis sa création le 19 mars 2014, soit en deux ans et trois mois et demi, correspondant à des moyennes de 13 129 visites par mois ou 435 visites par jour.
Or, le nombre de mes visiteurs uniques moyens tourne autour de 50 par jour depuis que le blog a atteint sa vitesse de croisière, ce qui ne s’est pas fait très rapidement, mais seulement depuis quelques mois.
A l’époque des attentats de janvier 2015 à Paris, j’atteignais à peine une trentaine de lecteurs par jour et en étais toujours là six mois plus tard. Ce n’est qu’au mois de septembre 2015 que le nombre de mes visiteurs uniques quotidiens sur Petitcoucou a atteint la quarantaine de lecteurs par jour en moyenne, pour retomber ensuite à une trentaine de lecteurs par jour et recommencer à augmenter à compter du 8 novembre 2015, jusqu’à une soixantaine de lecteurs par jour en moyenne au mois de décembre 2015.
Atteignant une moyenne de près de cinquante lecteurs par jour pour janvier 2016, le nombre de mes visiteurs uniques quotidiens sur Petitcoucou est depuis resté à ce niveau moyen.
Suite des statistiques basiques de Petitcoucou au 1er juillet 2016 :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 304 |
/2014/11/12/homicides-reglements-de-comptes-une-vraie-vague-en-2010/ | 179 |
/category/politique/ | 127 |
/category/corruption/ | 117 |
/2016/06/ | 112 |
/category/folie/ | 102 |
/category/lcr-npa/ | 92 |
/category/calomnie-2/page/4/ | 91 |
/category/luraghi/ | 82 |
/category/rue89/page/25/ | 75 |
Statistiques avancées de Petitcoucou au 1er juillet 2016 :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
01/07/2016 | 22 | 21 | 18 |
30/06/2016 | 49 | 47 | 39 |
29/06/2016 | 60 | 57 | 47 |
28/06/2016 | 57 | 47 | 43 |
27/06/2016 | 64 | 55 | 48 |
26/06/2016 | 73 | 61 | 58 |
25/06/2016 | 51 | 42 | 32 |
24/06/2016 | 56 | 46 | 37 |
23/06/2016 | 51 | 46 | 40 |
22/06/2016 | 49 | 45 | 35 |
21/06/2016 | 55 | 51 | 40 |
20/06/2016 | 92 | 85 | 72 |
19/06/2016 | 60 | 50 | 44 |
18/06/2016 | 58 | 52 | 49 |
17/06/2016 | 61 | 56 | 43 |
16/06/2016 | 50 | 47 | 36 |
15/06/2016 | 51 | 45 | 36 |
14/06/2016 | 55 | 42 | 40 |
13/06/2016 | 74 | 67 | 49 |
12/06/2016 | 33 | 29 | 22 |
11/06/2016 | 37 | 34 | 30 |
10/06/2016 | 56 | 54 | 38 |
09/06/2016 | 49 | 44 | 39 |
08/06/2016 | 48 | 42 | 33 |
07/06/2016 | 56 | 49 | 37 |
06/06/2016 | 42 | 36 | 30 |
05/06/2016 | 61 | 57 | 40 |
04/06/2016 | 57 | 52 | 44 |
03/06/2016 | 70 | 65 | 54 |
02/06/2016 | 44 | 44 | 35 |
Unique TOTAL Somme: 1468 Moyenne: 49 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Petitcoucou | 5 | 6 |
Homicides, règlements de comptes : une vraie vague en 2010 | Petitcoucou | 5 | 5 |
Lutte antidrogue : nouvelles informations contre François Thierry | Petitcoucou | 3 | 3 |
2014 août | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 décembre | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 juillet | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 novembre | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 octobre | Petitcoucou | 1 | 1 |
2014 septembre | Petitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 30 | 30 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 22 |
Visiteurs uniques | 21 |
Pages vues | 106 (Ø 4.8) |
Pages vues max.par visite | 78 |
Temps total passé | 2h 37m 42s |
Temps par visite | 0h 7m 10s |
Nombre de sauts | 18 (82%) |
Graphes des statistiques basiques de Justinpetitcoucou au 1er juillet 2016 :
Le même pic que pour Petitcoucou est observé le 2 juin 2016.
Des phénomènes globaux similaires à ceux qui caractérisent le graphe des hits et visites mensuels de Petitcoucou pour 2015 et 2016 sont également observés pour ce second blog créé le 6 janvier 2015, alors que le premier venait d’être suspendu et ne sera rouvert que trois semaines plus tard.
Cela n’a rien de surprenant, puisque, comme je l’ai déjà montré, mon Chinois de Thaïlande devenu allemand délire bien à l’identique sur les deux blogs depuis le 13 avril dernier.
Leurs contenus sont aussi exactement les mêmes depuis la réouverture du premier et sa reprise d’activité à compter du 2 février 2015.
Suite des statistiques basiques de Justinpetitcoucou au 1er juillet 2016 :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 11215 |
/ | 9441 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 5399 |
/2015/01/16/suicides-de-policiers-a-limoges-un-rapport-avec-cherif-kouachi/ | 1867 |
/category/nemrod34/ | 1024 |
/category/luraghi/ | 994 |
/category/corruption/ | 880 |
/category/folie/ | 834 |
/category/crime/ | 830 |
/page/2/ | 782 |
Statistiques avancées de Justinpetitcoucou au 1er juillet 2016 :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
01/07/2016 | 16 | 14 | 13 |
30/06/2016 | 30 | 29 | 28 |
29/06/2016 | 34 | 33 | 30 |
28/06/2016 | 35 | 34 | 31 |
27/06/2016 | 33 | 28 | 24 |
26/06/2016 | 24 | 21 | 19 |
25/06/2016 | 23 | 21 | 18 |
24/06/2016 | 16 | 16 | 10 |
23/06/2016 | 28 | 27 | 19 |
22/06/2016 | 43 | 41 | 38 |
21/06/2016 | 41 | 39 | 29 |
20/06/2016 | 42 | 39 | 34 |
19/06/2016 | 37 | 35 | 25 |
18/06/2016 | 47 | 47 | 32 |
17/06/2016 | 29 | 28 | 20 |
16/06/2016 | 36 | 33 | 25 |
15/06/2016 | 26 | 26 | 19 |
14/06/2016 | 33 | 29 | 26 |
13/06/2016 | 38 | 35 | 29 |
12/06/2016 | 21 | 19 | 15 |
11/06/2016 | 29 | 29 | 27 |
10/06/2016 | 29 | 29 | 24 |
09/06/2016 | 32 | 31 | 26 |
08/06/2016 | 38 | 34 | 27 |
07/06/2016 | 54 | 51 | 38 |
06/06/2016 | 35 | 33 | 32 |
05/06/2016 | 28 | 25 | 22 |
04/06/2016 | 25 | 21 | 20 |
03/06/2016 | 35 | 33 | 31 |
02/06/2016 | 23 | 23 | 19 |
Unique TOTAL Somme: 903 Moyenne: 30 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Justinpetitcoucou | 2 | 3 |
Amedy Coulibaly : à l’école du crime à Fleury-Mérogis at Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
Corruption à la maison d’arrêt de Brest : des peines de trois ans de prison requises at Justinpetitcoucou | 1 | 2 |
2015 juin 22 archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
2016 juin 27 archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Attentats archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Comment Cyprien Luraghi s’est moqué de Michel Walter at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Corruption archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Djihadistes : les Tunisiens largement en tête at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 5 | 5 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 16 |
Visiteurs uniques | 14 |
Pages vues | 22 (Ø 1.4) |
Pages vues max.par visite | 5 |
Temps total passé | 0h 26m 6s |
Temps par visite | 0h 1m 38s |
Nombre de sauts | 13 (81%) |
Le nombre de mes visiteurs uniques quotidiens sur Justinpetitcoucou est toujours plus faible que sur Petitcoucou, mais en augmentation régulière depuis sa création.
Au début de l’année, il dépassait déjà une vingtaine de lecteurs par jour.
Il atteint aujourd’hui le nombre de 30 lecteurs par jour.
Entre ces deux blogs, j’en suis donc actuellement à une moyenne d’environ 80 lecteurs par jour.