Statistiques de Petitcoucou : nombres de visites en hausse 25 octobre
Je n’avais pas sacrifié à l’exercice depuis quelques temps et corrige ici cette négligence.
Le nombre moyen de mes visiteurs de blog quotidiens a bien augmenté depuis le 27 septembre dernier.
Les grandes orgues dans le graphe des statistiques basiques ont refait leur apparition deux jours plus tard, à compter du 29 septembre. Un tassement se produit le 15 octobre, avec reprise à compter du 20 octobre.
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 83 |
/category/folie/ | 21 |
/category/lcr-npa/page/106/ | 19 |
/category/politique/page/113/ | 18 |
/category/corruption/ | 17 |
/category/luraghi/ | 17 |
/2014/11/12/homicides-reglements-de-comptes-une-vraie-vague-en-2010/ | 16 |
/category/crime/page/119/ | 15 |
/category/pedophilie/page/11/ | 13 |
/page/5 | 12 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 502 |
/category/lcr-npa/page/106/ | 154 |
/2014/11/12/homicides-reglements-de-comptes-une-vraie-vague-en-2010/ | 139 |
/category/politique/page/113/ | 133 |
/category/luraghi/ | 132 |
/category/folie/ | 131 |
/category/corruption/ | 130 |
/category/crime/page/119/ | 125 |
/category/sceptiques-du-quebec/page/11/ | 125 |
/category/crime/ | 117 |
Statistiques avancées
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
25/10/2016 | 93 | 87 | 71 |
24/10/2016 | 97 | 93 | 67 |
23/10/2016 | 90 | 85 | 67 |
22/10/2016 | 81 | 70 | 57 |
21/10/2016 | 83 | 77 | 65 |
20/10/2016 | 92 | 79 | 67 |
19/10/2016 | 68 | 63 | 56 |
18/10/2016 | 67 | 65 | 59 |
17/10/2016 | 96 | 93 | 75 |
16/10/2016 | 86 | 76 | 59 |
15/10/2016 | 87 | 83 | 70 |
14/10/2016 | 146 | 140 | 110 |
13/10/2016 | 199 | 188 | 149 |
12/10/2016 | 167 | 158 | 124 |
11/10/2016 | 131 | 127 | 100 |
10/10/2016 | 79 | 79 | 67 |
09/10/2016 | 104 | 98 | 86 |
08/10/2016 | 141 | 141 | 113 |
07/10/2016 | 149 | 144 | 119 |
06/10/2016 | 128 | 124 | 107 |
05/10/2016 | 124 | 114 | 97 |
04/10/2016 | 126 | 120 | 97 |
03/10/2016 | 103 | 99 | 81 |
02/10/2016 | 121 | 114 | 92 |
01/10/2016 | 140 | 139 | 116 |
30/09/2016 | 489 | 466 | 372 |
29/09/2016 | 311 | 303 | 254 |
28/09/2016 | 155 | 144 | 129 |
27/09/2016 | 100 | 96 | 79 |
26/09/2016 | 71 | 70 | 62 |
Unique TOTAL Somme: 3735 Moyenne: 125 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Homicides, règlements de comptes : une vraie vague en 2010 | Petitcoucou | 15 | 15 |
Petitcoucou | 4 | 7 |
Evacuation de militants au Forestou à Brest | Petitcoucou | 5 | 5 |
Petitcoucou › Se connecter | 1 | 5 |
Tunisian Connection(s) : de Marseille à Bruxelles en passant par l’Algérie, le Maroc et l’Afghanistan | Petitcoucou | 5 | 5 |
Arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2016 | Petitcoucou | 4 | 4 |
Unblog » Erreur | 1 | 4 |
Xavier Dupont de Ligonnès aperçu dans l’Allier : ce n’était pas lui ! | Petitcoucou | 3 | 4 |
Expulsion de migrants au Forestou à Brest | Petitcoucou | 3 | 3 |
Autres | 61 | 62 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 93 |
Visiteurs uniques | 87 |
Pages vues | 228 (Ø 2.5) |
Pages vues max.par visite | 69 |
Temps total passé | 6h 44m 15s |
Temps par visite | 0h 4m 21s |
Nombre de sauts | 71 (76%) |