Justinpetitcoucou a plus de deux ans et totalise plus de 172000 visites 11 avril
Après les statistiques de Petitcoucou, voici celles de Justinpetitcoucou, que je n ‘avais pas publiées depuis le 6 décembre dernier.
Les graphes disponibles à la date du 11 avril 2017 sont les suivants :
Mon principal visiteur pour ce blog est toujours le même depuis le 13 avril 2016, c’est mon double jaune ayant repris du service à cette date depuis sa villégiature allemande :
5 visiteurs en ligne
Identité | Page visitée | Navigateur | Adresse IP |
visiteur | /2016/05/page/2/ | firefox | 144.76.22.204 |
visiteur | /category/politique/page/64/ | firefox | 144.76.22.194 |
visiteur | /2016/02/page/2/ | firefox | 144.76.22.206 |
visiteur | /2015/04/ | firefox | 144.76.22.195 |
visiteur | /page/2/ | firefox | 144.76.22.209 |
Pour la période du 13 mars au 11 avril 2017, les plus grands nombres de visites quotidiennes sont atteints du 20 au 24 mars, avec un pic à près de 500 visites le 23 mars, du 27 au 30 mars, avec plus de 400 visites le 30 mars, et le 6 avril, avec de nouveau plus de 400 visites. A l’inverse, les 14, 15 et 18 mars, puis de nouveau le 8 avril, à peine plus de 200 visites ont été enregistrées.
Par ailleurs, ces visites quotidiennes ont atteint des totaux d’environ 10000 visites par mois pour février et mars 2017 comme pour les mois de mai à août 2016, les rythmes de mon double jaune n’ayant connu de perturbations sensibles qu’alors qu’il attendait avec impatience d’avoir obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris tout ce qu’il lui avait réclamé à mon encontre – il n’a rien eu, pas un centime, ni la peau du Petitcoucou.
Le nombre total de visites sur ce blog est actuellement de :
Suite des statistiques basiques :
Pages les plus visitées
Page | Hits |
---|---|
/ | 24 |
/category/lcr-npa/page/40/ | 14 |
/page/2/ | 14 |
/category/folie/ | 14 |
/category/attentats/ | 14 |
/page/2 | 14 |
/category/pedophilie/page/4/ | 13 |
/page/59/ | 12 |
/category/perversite/ | 12 |
/8-avril-2011-nemrod34-perd-contre-overblog/comment-page-1/ | 12 |
Page | Hits |
---|---|
/ | 18538 |
/2015/03/13/la-famille-merah-impliquee-dans-une-execution-de-letat-islamique/ | 11712 |
/2015/01/13/amedy-coulibaly-a-l-ecole-du-crime-a-fleury-merogis/ | 7316 |
/category/nemrod34/ | 2948 |
/category/luraghi/ | 2651 |
/category/folie/ | 2464 |
/category/politique/ | 2385 |
/page/5/ | 2319 |
/page/59/ | 2256 |
/2016/05/24/fiches-didentite-de-francois-thierry-et-sofiane-hambli/comment-page-1/ | 2197 |
Statistiques avancées :
Visiteurs – 30 derniers jours
Date | Visites | Unique | Rebonds |
---|---|---|---|
11/04/2017 | 15 | 14 | 13 |
10/04/2017 | 26 | 25 | 21 |
09/04/2017 | 28 | 25 | 16 |
08/04/2017 | 19 | 18 | 13 |
07/04/2017 | 42 | 38 | 32 |
06/04/2017 | 35 | 34 | 25 |
05/04/2017 | 31 | 28 | 20 |
04/04/2017 | 40 | 39 | 30 |
03/04/2017 | 30 | 29 | 20 |
02/04/2017 | 51 | 49 | 36 |
01/04/2017 | 50 | 50 | 33 |
31/03/2017 | 38 | 34 | 29 |
30/03/2017 | 27 | 27 | 20 |
29/03/2017 | 39 | 39 | 29 |
28/03/2017 | 42 | 41 | 35 |
27/03/2017 | 33 | 33 | 20 |
26/03/2017 | 34 | 34 | 20 |
25/03/2017 | 37 | 35 | 28 |
24/03/2017 | 43 | 41 | 28 |
23/03/2017 | 65 | 65 | 46 |
22/03/2017 | 50 | 48 | 38 |
21/03/2017 | 66 | 64 | 41 |
20/03/2017 | 61 | 61 | 51 |
19/03/2017 | 24 | 24 | 16 |
18/03/2017 | 24 | 20 | 15 |
17/03/2017 | 35 | 34 | 27 |
16/03/2017 | 26 | 25 | 18 |
15/03/2017 | 26 | 25 | 21 |
14/03/2017 | 34 | 32 | 24 |
13/03/2017 | 47 | 41 | 33 |
Unique TOTAL Somme: 1072 Moyenne: 36 |
Pages – aujourd’hui
Page | Unique | Visites |
---|---|---|
Justinpetitcoucou | 2 | 2 |
A Béziers, Toubib Burger de nouveau condamné pour avoir projeté un attentat au Cap d’Agde | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Affaire Troadec : plein phare sur le Léon et l’arsenal de Brest at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Attentats : la France prévoit d’enfreindre les droits de l’homme at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Calomnie archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Corruption archive at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Fiches d’identité de François Thierry et Sofiane Hambli at Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Fiches d’identité de François Thierry et Sofiane Hambli | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
janvier | 2015 | Justinpetitcoucou | 1 | 1 |
Autres | 5 | 5 |
Vue d’ensemble – aujourd’hui
Visiteurs | 15 |
Visiteurs uniques | 14 |
Pages vues | 18 (Ø 1.2) |
Pages vues max.par visite | 3 |
Temps total passé | 0h 8m 35s |
Temps par visite | 0h 0m 34s |
Nombre de sauts | 13 (87%) |
Le nombre moyen de mes visiteurs uniques quotidiens entre Petitcoucou et Justinpetitcoucou est actuellement de 87.